Лазерное удаление тату и перманентного макияжа.
Лазерное удаление тату и пенманетного макияжа (цена указана за одну процедуру):
кв.см. | цена | кв.см. | цена | кв.см. | цена | кв.см. | цена | |||||||
1 |
- | 250 | 65 | - | 2200 | 170 | - | 4200 | 270 | - | 5200 | |||
2 | - | 500 | 70 | - | 2300 | 175 | - | 4250 | 275 | - | 5250 | |||
3 | - | 750 | 75 | - | 2400 | 180 | - | 4300 | 280 | - | 5300 | |||
4 | - | 800 | 80 | - | 2500 | 185 | - | 4350 | 285 | - | 5350 | |||
5 | - | 850 | 85 | - | 2600 | 190 | - | 4400 | 290 | - | 5400 | |||
6 | - | 900 | 90 | - | 2700 | 195 | - | 4450 | 295 | -- | 5450 | |||
7 | - | 950 | 95 | - | 2800 | 200 | - | 4500 | 300 | - | 5500 | |||
8 | - | 1000 | 100 | - | 2900 | 205 | - | 4550 | 305 | - | 5550 | |||
9 | - | 1050 | 110 | - | 3000 | 210 | - | 4600 | 310 | - | 5600 | |||
10 | - | 1100 | 115 | - | 3100 | 215 | - | 4650 | 315 | - | 5650 | |||
15 | - | 1200 | 120 | - | 3200 | 220 | - | 4700 | 320 | - | 5700 | |||
20 | - | 1300 | 125 | - | 3300 | 225 | - | 4750 | 325 | - | 5750 | |||
25 | - | 1400 | 130 | - | 3400 | 230 | - | 4800 | 330 | - | 5800 | |||
30 | - | 1500 | 135 | - | 3500 | 235 | - | 4850 | 335 | - | 5850 | |||
35 | - | 1600 | 140 | - | 3600 | 240 | - | 4900 | 340 | - | 5900 | |||
40 | - | 1700 | 145 | - | 3700 | 245 | - | 4950 | 345 | - | 5950 | |||
45 | - | 1800 | 150 | - | 3800 | 250 | - | 5000 | 350 | - | 6000 | |||
50 | - | 1900 | 155 | - | 3900 | 255 | - | 5050 | ||||||
55 | - | 2000 | 160 | - | 4000 | 260 | - | 5100 | ||||||
60 | - | 2100 | 165 | - | 4100 | 265 | - | 5150 |
Удаление некачественно выполненного татуажа (цена указана за одну процедуру):
- Удаление некачественного татуажа бровей -2000
- Удаление некачественного татуажа губ -2000
- Удаление некачественно выполненного татуажа глаз (стрелка) - от 1000 (точную сумму можно узнать после консультации с мастером)